REMUNERACION ABONADAS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2007
PLANILLAS    Total Remuneración en Mes de Agosto 2007 (Sin Dscto de Ley) Bonificaciones Otorgadas Gratificación de Fiestas Patrias 2007 TOTAL REMUNERACIONES-AGOSTO 2007
Alcalde 1 8,450.00 0.00 8,450.00
Gerentes  8 25,000.00 0.00 25,000.00
Sub Gerentes 12 25,850.00 0.00 25,850.00
Jefes de Unidades 3 4,560.00 0.00 4,560.00
Auxiliar Coactivo 1 1,980.00 0.00 1,980.00
Empleados Permanentes 36 40,577.45 0.00 40,577.45
Empleados Contratados 29 26,866.09 0.00 26,866.09
Obreros Permanentes 100 101,880.65 30,677.86 132,558.51
Pensionistas 38 29,912.59 0.00 29,912.59
Contratados Sujetos a Modalidad 277 198,137.11 0.00 198,137.11
TOTAL 505 463,213.89 0.00 30,677.86 493,891.75
* Gratificac. De Fiestas Patrias corresponde al personal Obrero Permanente que por motivo presupuestal se le otorga las gratificaciones de Julio y 
Diciembre en Armadas.