PROYECCION DE CANTIDAD DE PERSONAL Y REMUNERACIONES PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2007
PLANILLAS  N° de Pers. Total Remunerac. Mensual Total Remunerac. Anual Gratificación Fiestas Patrias 2007 Gratificac. Navideña - 2007 Escolaridad TOTAL ANUAL
Alcalde 1 8,450.00 101,400.00 200.00 200.00 300.00 102,100.00
Funcionarios 33 97,500.00 1,170,000.00 6,700.00 6,700.00 9,900.00 1,193,300.00
Empleados Permanentes 38 46,304.00 555,648.00 8,000.00 8,000.00 12,600.00 584,248.00
Empleados Contratados 28 30,670.00 368,040.00 6,100.00 6,100.00 9,000.00 389,240.00
Obreros Permanentes 104 115,201.05 1,382,412.60 86,400.27 86,400.27 1,555,213.13
Pensionistas 45 38,000.00 456,000.00 9,200.00 9,200.00 13,500.00 487,900.00
Contratados Sujetos a Modalidad 310 230,400.00 2,764,800.00 259,200.79 259,200.79 3,283,201.58
TOTAL  559 566,525.05 6,798,300.60 375,801.06 375,801.06 45,300.00 7,595,202.71
* Gratificac. De Julio y Diciembre: para el caso de personal sujeto al D.L. 276 y Pensionistas, se Otorga según cantidad que el Gobierno Central indique en 
 Decretos Supremos y para el Personal de la Actividad Privada se otorga según LEY Nº 27735 D.S. Nº 005-2002-TR.
** Bonificac. De Escolaridad: otorgado solo para el personal sujeto a D.L. 276 y Pensionistas